Таблицы перевода первичных баллов в тестовые ЦЭ и ЦТ 2026 по всем предметам
В 2026 году опубликованы обновлённые таблицы, по которым первичный балл централизованного экзамена и централизованного тестирования переводится в тестовый. Эти шкалы позволяют понять, какой итоговый результат соответствует количеству набранных баллов за выполненные задания.
На этой странице собраны актуальные таблицы соответствия первичных и тестовых баллов ЦЭ и ЦТ 2026 года по всем учебным предметам. Они помогут выпускникам быстро ориентироваться в системе оценивания и правильно интерпретировать свои результаты.
Первичный балл отражает количество выполненных заданий экзаменационной работы. Затем он преобразуется в тестовый балл по официальной шкале.
Ниже представлены таблицы по всем предметам:- русский язык и белорусский язык,
- физика,
- математика,
- химия,
- биология,
- иностранный язык,
- история Беларуси в контексте всемирной истории,
- обществоведение,
- география.
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебным предметам «Русский язык» и «Белорусский язык»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 10 |
| 10 | 12 |
| 11 | 14 |
| 12 | 16 |
| 13 | 18 |
| 14 | 20 |
| 15 | 22 |
| 16 | 23 |
| 17 | 25 |
| 18 | 27 |
| 19 | 28 |
| 20 | 29 |
| 21 | 31 |
| 22 | 32 |
| 23 | 34 |
| 24 | 35 |
| 25 | 36 |
| 26 | 37 |
| 27 | 38 |
| 28 | 39 |
| 29 | 41 |
| 30 | 42 |
| 31 | 43 |
| 32 | 44 |
| 33 | 45 |
| 34 | 46 |
| 35 | 47 |
| 36 | 48 |
| 37 | 49 |
| 38 | 50 |
| 39 | 51 |
| 40 | 52 |
| 41 | 53 |
| 42 | 54 |
| 43 | 55 |
| 44 | 56 |
| 45 | 57 |
| 46 | 58 |
| 47 | 59 |
| 48 | 60 |
| 49 | 61 |
| 50 | 62 |
| 51 | 63 |
| 52 | 64 |
| 53 | 65 |
| 54 | 66 |
| 55 | 67 |
| 56 | 68 |
| 57 | 69 |
| 58 | 70 |
| 59 | 71 |
| 60 | 72 |
| 61 | 73 |
| 62 | 74 |
| 63 | 75 |
| 64 | 76 |
| 65 | 77 |
| 66 | 78 |
| 67 | 79 |
| 68 | 80 |
| 69 | 81 |
| 70 | 82 |
| 71 | 83 |
| 72 | 84 |
| 73 | 85 |
| 74 | 87 |
| 75 | 89 |
| 76 | 90 |
| 77 | 92 |
| 78 | 96 |
| 79 | 98 |
| 80 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «Физика»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 19 |
| 4 | 26 |
| 5 | 31 |
| 6 | 36 |
| 7 | 39 |
| 8 | 42 |
| 9 | 44 |
| 10 | 47 |
| 11 | 49 |
| 12 | 51 |
| 13 | 52 |
| 14 | 54 |
| 15 | 55 |
| 16 | 57 |
| 17 | 58 |
| 18 | 59 |
| 19 | 60 |
| 20 | 61 |
| 21 | 62 |
| 22 | 64 |
| 23 | 65 |
| 24 | 66 |
| 25 | 67 |
| 26 | 68 |
| 27 | 69 |
| 28 | 70 |
| 29 | 71 |
| 30 | 72 |
| 31 | 73 |
| 32 | 74 |
| 33 | 76 |
| 34 | 77 |
| 35 | 78 |
| 36 | 80 |
| 37 | 81 |
| 38 | 83 |
| 39 | 85 |
| 40 | 87 |
| 41 | 89 |
| 42 | 92 |
| 43 | 93 |
| 44 | 94 |
| 45 | 95 |
| 46 | 96 |
| 47 | 97 |
| 48 | 98 |
| 49 | 99 |
| 50 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «Математика»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 21 |
| 5 | 25 |
| 6 | 29 |
| 7 | 32 |
| 8 | 35 |
| 9 | 38 |
| 10 | 41 |
| 11 | 43 |
| 12 | 45 |
| 13 | 48 |
| 14 | 50 |
| 15 | 52 |
| 16 | 53 |
| 17 | 55 |
| 18 | 57 |
| 19 | 58 |
| 20 | 60 |
| 21 | 61 |
| 22 | 63 |
| 23 | 64 |
| 24 | 65 |
| 25 | 66 |
| 26 | 68 |
| 27 | 69 |
| 28 | 70 |
| 29 | 71 |
| 30 | 73 |
| 31 | 74 |
| 32 | 75 |
| 33 | 76 |
| 34 | 77 |
| 35 | 78 |
| 36 | 80 |
| 37 | 82 |
| 38 | 83 |
| 39 | 85 |
| 40 | 87 |
| 41 | 88 |
| 42 | 90 |
| 43 | 93 |
| 44 | 94 |
| 45 | 95 |
| 46 | 96 |
| 47 | 97 |
| 48 | 98 |
| 49 | 99 |
| 50 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «Химия»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 11 |
| 7 | 14 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 23 |
| 11 | 25 |
| 12 | 27 |
| 13 | 29 |
| 14 | 31 |
| 15 | 33 |
| 16 | 35 |
| 17 | 37 |
| 18 | 38 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 46 |
| 24 | 47 |
| 25 | 49 |
| 26 | 50 |
| 27 | 51 |
| 28 | 53 |
| 29 | 54 |
| 30 | 55 |
| 31 | 57 |
| 32 | 58 |
| 33 | 59 |
| 34 | 60 |
| 35 | 61 |
| 36 | 63 |
| 37 | 64 |
| 38 | 65 |
| 39 | 66 |
| 40 | 67 |
| 41 | 69 |
| 42 | 70 |
| 43 | 71 |
| 44 | 73 |
| 45 | 74 |
| 46 | 75 |
| 47 | 77 |
| 48 | 79 |
| 49 | 80 |
| 50 | 82 |
| 51 | 84 |
| 52 | 86 |
| 53 | 88 |
| 54 | 90 |
| 55 | 93 |
| 56 | 96 |
| 57 | 97 |
| 58 | 98 |
| 59 | 99 |
| 60 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «Биология»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 14 |
| 6 | 20 |
| 7 | 25 |
| 8 | 30 |
| 9 | 34 |
| 10 | 38 |
| 11 | 41 |
| 12 | 45 |
| 13 | 48 |
| 14 | 50 |
| 15 | 52 |
| 16 | 55 |
| 17 | 57 |
| 18 | 58 |
| 19 | 59 |
| 20 | 60 |
| 21 | 61 |
| 22 | 62 |
| 23 | 63 |
| 24 | 64 |
| 25 | 65 |
| 26 | 66 |
| 27 | 67 |
| 28 | 68 |
| 29 | 69 |
| 30 | 70 |
| 31 | 71 |
| 32 | 72 |
| 33 | 73 |
| 34 | 74 |
| 35 | 75 |
| 36 | 76 |
| 37 | 77 |
| 38 | 78 |
| 39 | 79 |
| 40 | 80 |
| 41 | 81 |
| 42 | 82 |
| 43 | 83 |
| 44 | 84 |
| 45 | 85 |
| 46 | 86 |
| 47 | 87 |
| 48 | 88 |
| 49 | 89 |
| 50 | 90 |
| 51 | 91 |
| 52 | 92 |
| 53 | 93 |
| 54 | 94 |
| 55 | 95 |
| 56 | 96 |
| 57 | 97 |
| 58 | 98 |
| 59 | 99 |
| 60 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «Иностранный язык»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 8 |
| 6 | 12 |
| 7 | 15 |
| 8 | 18 |
| 9 | 21 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 29 |
| 14 | 31 |
| 15 | 32 |
| 16 | 34 |
| 17 | 35 |
| 18 | 36 |
| 19 | 37 |
| 20 | 38 |
| 21 | 39 |
| 22 | 40 |
| 23 | 41 |
| 24 | 42 |
| 25 | 43 |
| 26 | 44 |
| 27 | 45 |
| 28 | 46 |
| 29 | 47 |
| 30 | 48 |
| 31 | 49 |
| 32 | 50 |
| 33 | 51 |
| 34 | 52 |
| 35 | 53 |
| 36 | 54 |
| 37 | 55 |
| 38 | 56 |
| 39 | 57 |
| 40 | 58 |
| 41 | 59 |
| 42 | 60 |
| 43 | 61 |
| 44 | 63 |
| 45 | 64 |
| 46 | 65 |
| 47 | 66 |
| 48 | 68 |
| 49 | 69 |
| 50 | 70 |
| 51 | 72 |
| 52 | 73 |
| 53 | 75 |
| 54 | 77 |
| 55 | 79 |
| 56 | 81 |
| 57 | 84 |
| 58 | 87 |
| 59 | 91 |
| 60 | 95 |
| 61 | 99 |
| 62 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 14 |
| 8 | 18 |
| 9 | 21 |
| 10 | 25 |
| 11 | 28 |
| 12 | 32 |
| 13 | 35 |
| 14 | 37 |
| 15 | 40 |
| 16 | 42 |
| 17 | 45 |
| 18 | 47 |
| 19 | 49 |
| 20 | 51 |
| 21 | 53 |
| 22 | 55 |
| 23 | 56 |
| 24 | 58 |
| 25 | 60 |
| 26 | 62 |
| 27 | 63 |
| 28 | 65 |
| 29 | 66 |
| 30 | 67 |
| 31 | 69 |
| 32 | 70 |
| 33 | 72 |
| 34 | 73 |
| 35 | 74 |
| 36 | 76 |
| 37 | 77 |
| 38 | 78 |
| 39 | 79 |
| 40 | 80 |
| 41 | 81 |
| 42 | 82 |
| 43 | 83 |
| 44 | 84 |
| 45 | 85 |
| 46 | 86 |
| 47 | 87 |
| 48 | 88 |
| 49 | 89 |
| 50 | 90 |
| 51 | 91 |
| 52 | 92 |
| 53 | 93 |
| 54 | 94 |
| 55 | 95 |
| 56 | 96 |
| 57 | 97 |
| 58 | 98 |
| 59 | 99 |
| 60 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «Обществоведение»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9 |
| 9 | 12 |
| 10 | 15 |
| 11 | 18 |
| 12 | 21 |
| 13 | 24 |
| 14 | 26 |
| 15 | 29 |
| 16 | 32 |
| 17 | 34 |
| 18 | 37 |
| 19 | 39 |
| 20 | 41 |
| 21 | 43 |
| 22 | 45 |
| 23 | 47 |
| 24 | 49 |
| 25 | 51 |
| 26 | 53 |
| 27 | 55 |
| 28 | 57 |
| 29 | 58 |
| 30 | 60 |
| 31 | 62 |
| 32 | 63 |
| 33 | 65 |
| 34 | 66 |
| 35 | 67 |
| 36 | 69 |
| 37 | 70 |
| 38 | 71 |
| 39 | 73 |
| 40 | 74 |
| 41 | 75 |
| 42 | 77 |
| 43 | 78 |
| 44 | 79 |
| 45 | 81 |
| 46 | 82 |
| 47 | 83 |
| 48 | 85 |
| 49 | 86 |
| 50 | 88 |
| 51 | 89 |
| 52 | 90 |
| 53 | 92 |
| 54 | 94 |
| 55 | 95 |
| 56 | 96 |
| 57 | 97 |
| 58 | 98 |
| 59 | 99 |
| 60 | 100 |
Таблица соответствия первичных и тестовых баллов централизованного экзамена и централизованного тестирования 2026 г. по учебному предмету «География»
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 10 |
| 7 | 16 |
| 8 | 20 |
| 9 | 25 |
| 10 | 30 |
| 11 | 35 |
| 12 | 39 |
| 13 | 43 |
| 14 | 48 |
| 15 | 52 |
| 16 | 55 |
| 17 | 57 |
| 18 | 58 |
| 19 | 59 |
| 20 | 60 |
| 21 | 61 |
| 22 | 62 |
| 23 | 63 |
| 24 | 64 |
| 25 | 65 |
| 26 | 66 |
| 27 | 67 |
| 28 | 68 |
| 29 | 69 |
| 30 | 70 |
| 31 | 71 |
| 32 | 72 |
| 33 | 73 |
| 34 | 74 |
| 35 | 75 |
| 36 | 76 |
| 37 | 77 |
| 38 | 78 |
| 39 | 79 |
| 40 | 80 |
| 41 | 81 |
| 42 | 82 |
| 43 | 83 |
| 44 | 84 |
| 45 | 85 |
| 46 | 86 |
| 47 | 87 |
| 48 | 88 |
| 49 | 89 |
| 50 | 90 |
| 51 | 91 |
| 52 | 92 |
| 53 | 93 |
| 54 | 94 |
| 55 | 95 |
| 56 | 96 |
| 57 | 97 |
| 58 | 98 |
| 59 | 99 |
| 60 | 100 |
Вам также могут понравиться

Программа подготовки к ЦТ и ЦЭ по английскому языку
Подготовка к ЦТ и ЦЭ по истории Беларуси требует понимания исторических процессов в контексте развития мировых цивилизаций. Экзамены охватывают широкий период — от древнейших обществ и первых государств на территории Беларуси до современного этапа развития Республики Беларусь. Ниже представлена полная …

